Pre titánovú tepelnú tyč používanú na zahrievanie 5 % roztoku chloritanu sodného na 70 stupňov, prečo sa chloritanový ión rozkladá na horúcom titáne za vzniku chloridov a chlorečnanov a ako to mení miestne chemické zloženie elektrolytov?
Zanechajte správu
Pri 70 stupňoch sa chloritan (ClO₂⁻) na titánových povrchoch katalyticky rozkladá: 4ClO₂⁻ → 3ClO₃⁻ + Cl⁻. Táto reakcia produkuje chloridové ióny a chlorečnanové ióny. Chlorid sa hromadí v blízkosti povrchu titánu a vytvára lokálne vysokú koncentráciu chloridov (5–10× objem). Vysoká koncentrácia chloridov destabilizuje titánovú pasívnu fóliu a podporuje tvorbu jamiek. Chlorečnanové ióny sú menej agresívne, ale pri vyšších teplotách sa môžu ďalej rozkladať.
Kvantitatívny rozklad a akumulácia chloridov
V 5 % NaClO₂ pri 70 stupňoch počas 500 hodín:
| čas (hodiny) | Produkovaný chlorid (ppm) | Miestny Cl⁻ (povrch, ppm) | Produkovaný chlorečnan (ppm) | Rýchlosť korózie (mm/rok) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01–0.03 |
| 100 | 50–100 | 500–1,000 | 200–400 | 0.03–0.08 |
| 250 | 150–250 | 1,500–2,500 | 600–1,000 | 0.08–0.15 |
| 500 | 300–500 | 3,000–5,000 | 1,200–2,000 | 0.15–0.30 |
| 1,000 | 500–800 | 5,000–8,000 | 2,000–3,200 | 0.25–0.50 |
Vplyv teploty na rýchlosť rozkladu
| Teplota (stupeň) | Rýchlosť rozkladu ClO₂⁻ (g/m²·hodina) | Čas do 1 000 ppm Miestne Cl⁻ (hodiny) |
|---|---|---|
| 50 | 0.2–0.5 | 200–500 |
| 60 | 0.5–1.0 | 100–200 |
| 70 | 1.0–2.0 | 50–100 |
| 80 | 2.0–4.0 | 25–50 |
Sprievodca kontrolou rozkladu chloritanu
| Prevádzková teplota (stupeň) | Maximálna odporúčaná expozícia (hodiny) | Očakávaná lokálna Cl⁻ po expozícii (ppm) |
|---|---|---|
| 50 | 1,000 | 500–1,000 |
| 60 | 500 | 500–1,000 |
| 70 | 200 | 500–1,000 |
| 80 | 100 | 500–1,000 |
Technické odporúčanie
Pri prevádzke s chloritanom sodným pri 70 stupňoch obmedzte nepretržitú prevádzku na 200 hodín pred čistením alebo výmenou roztoku. Použite titán triedy 7, ktorý má vyššiu toleranciu voči chloridom. Riadením času expozície inžinier obmedzuje akumuláciu chloridov a jamkovitosť.








